Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток премії | ||
| Кількість осіб | Середня з/п | Сумма | ||
| Секретар судового засiдання | 11 | 12987,04 | 0 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 17005,23 | 0 | |
| Керiвник апарату | 1 | 28796,80 | 0 | |
| помiчник суддi | 7 | 16031,65 | 0 | |
| Секретар суду | 4 | 9846,89 | 0 | |
| Архіваріус | 1 | 8000,00 | 0 | |
| Судовий розпорядник | 1 | 24390,12 | 0 | |
| Старший секретар суду | 1 | 11362,00 | 0 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 18425,31 | 0 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8000,00 | 0 | |
| Кур'єр | 1 | 8000,00 | 0 | |
| Усього | 32 | 14804,09 | 0 | |

