Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 15956,15 | 30 | |
| Помiчник суддi | 8 | 21776,32 | 30 | |
| Секретар суду | 4 | 13543,13 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8594,68 | 100 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8281,06 | 100 | |
| Кур'єр | 1 | 7652,17 | 100 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 16012,83 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 9707,06 | 50 | |
| Керiвник апарату | 1 | 35372,66 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 1 | 14360,66 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 13159,06 | 30 | |
| Усього | 31 | 16682,40 | ||

