Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 15602,99 | 30 | |
| Помiчник суддi | 8 | 21335,05 | 30 | |
| Секретар суду | 4 | 13638,40 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8093,45 | 100 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8281,06 | 100 | |
| Кур'єр | 1 | 7619,05 | 100 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 16147,43 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 8508,06 | 30 | |
| Керiвник апарату | 1 | 35372,66 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 1 | 13155,50 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 13159,06 | 30 | |
| Усього | 31 | - | - | |

