Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 12347,92 | 0 | |
| Помiчник суддi | 8 | 15597,08 | 0 | |
| Секретар суду | 5 | 8718,38 | 0 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9065,66 | 0 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8000,00 | 0 | |
| Кур'єр | 1 | 8005,40 | 0 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 12704,60 | 0 | |
| Архіваріус | 1 | 8000,00 | 0 | |
| Керiвник апарату | 1 | 28796,80 | 0 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 8448,80 | 0 | |
| Старший секретар суду | 1 | 10277,60 | 0 | |
| Усього | 33 | - | - | |

