Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 8 | 15012,77 | 20 | |
| Помiчник суддi | 8 | 20184,54 | 20 | |
| Секретар суду | 5 | 13332,31 | 20 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 100 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 7757,70 | 100 | |
| Кур'єр | 1 | 8000,00 | 100 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 19756,11 | 20 | |
| Архіваріус | 1 | 12589,50 | 100 | |
| Керiвник апарату | 1 | 33104,00 | 20 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 16687,78 | 20 | |
| Старший секретар суду | 1 | 12352,40 | 20 | |
| Усього | 32 | - | - | |

