Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 10 | 17831,34 | 20 | |
| Помiчник суддi | 10 | 25740,96 | 20 | |
| Секретар суду | 3 | 15443,65 | 20 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 20 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8000,00 | 20 | |
| Кур'єр | 1 | 8000,00 | 20 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 19329,81 | 20 | |
| Архіваріус | 1 | 8000,00 | 20 | |
| Керiвник апарату | 1 | 33104,00 | 20 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 11168,72 | 20 | |
| Старший секретар суду | 1 | 12730,95 | 20 | |
| Усього | 35 | - | - | |

