Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 11 | 15078,58 | 10 | |
| Помiчник суддi | 9 | 23202,67 | 10 | |
| Секретар суду | 5 | 10594,58 | 10 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 10 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8000,00 | 10 | |
| Кур'єр | 1 | 20935,84 | 10 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 13374,00 | 10 | |
| Архіваріус | 1 | 8000,00 | 10 | |
| Керiвник апарату | 1 | 62038,96 | 10 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 22536,52 | 0 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 8691,59 | 10 | |
| Старший секретар суду | 1 | 11463,20 | 10 | |
| Усього | 37 | - | - | |

