Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 18445,77 | 0 | |
| Помiчник суддi | 9 | 20279,12 | 0 | |
| Секретар суду | 6 | 9813,80 | 0 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 0 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8000,00 | 0 | |
| Кур'єр | 1 | 6095,24 | 0 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 11189,70 | 0 | |
| Архіваріус | 1 | 8000,00 | 0 | |
| Керiвник апарату | 1 | 28930,03 | 0 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 24516,06 | 0 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 9991,76 | 0 | |
| Старший секретар суду | 1 | 22431,53 | 0 | |
| Усього | 36 | - | - | |

