Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 16633,49 | 30 | |
| Помiчник суддi | 9 | 21257,20 | 30 | |
| Секретар суду | 6 | 13358,34 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 100 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8299,23 | 100 | |
| Кур'єр | 1 | 7636,36 | 100 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 15190,44 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 12722,73 | 100 | |
| Керiвник апарату | 1 | 39101,93 | 30 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 31635,31 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 14312,29 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 15039,77 | 30 | |
| Усього | 36 | - | - | |

