Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 19705,56 | 30 | |
| Помiчник суддi | 9 | 25296,46 | 30 | |
| Секретар суду | 6 | 14316,43 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 100 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 7938,40 | 100 | |
| Кур'єр | 1 | 7652,17 | 100 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 17478,12 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 12722,73 | 100 | |
| Керiвник апарату | 1 | 41968,49 | 30 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 39453,60 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 13573,00 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 15954,38 | 30 | |
| Усього | 36 | - | - | |

