Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 37706,69 | 30 | |
| Помiчник суддi | 9 | 53822,94 | 30 | |
| Секретар суду | 6 | 26105,82 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 30521,7 | 667 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 31449,84 | 667 | |
| Кур'єр | 1 | 30130,60 | 667 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 33932,24 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 38995,54 | 300 | |
| Керiвник апарату | 1 | 84201,24 | 30 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 73957,93 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 20702,90 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 29895,68 | 30 | |
| Усього | 36 | - | - | |

