Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 19408,06 | 30 | |
| Помiчник суддi | 9 | 24921,45 | 30 | |
| Секретар суду | 6 | 14715,94 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9071,80 | 30 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8647,00 | 30 | |
| Кур'єр | 1 | 8583,00 | 30 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 17042,11 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 9524,10 | 30 | |
| Керiвник апарату | 1 | 67135,44 | 30 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 39780,00 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 14047,89 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 16085,70 | 30 | |
| Усього | 36 | - | - | |

