Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 19820,34 | 30 | |
| Помiчник суддi | 9 | 27588,86 | 30 | |
| Секретар суду | 6 | 17676,58 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9071,80 | 30 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8647,00 | 30 | |
| Кур'єр | 1 | 8545,31 | 30 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 16695,14 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 5732,43 | 30 | |
| Керiвник апарату | 1 | 42147,20 | 30 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 39780,00 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 3 | 6685,31 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 16204,25 | 30 | |
| Усього | 37 | - | - | |

