Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Секретар судового засiдання | 9 | 20151,33 | 30 | |
| Помiчник суддi | 9 | 28568,39 | 30 | |
| Секретар суду | 6 | 13894,33 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9071,80 | 30 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8647,00 | 30 | |
| Кур'єр | 1 | 8586,73 | 30 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 17680,33 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 9554,05 | 30 | |
| Керiвник апарату | 1 | 39328,90 | 30 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 39780,00 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 20226,71 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 16322,80 | 30 | |
| Усього | 36 | - | - | |

