Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Кур'єр | 1 | 8588,66 | 20 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 35553,68 | 20 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 19240,26 | 20 | |
| Старший секретар суду | 1 | 15137,30 | 20 | |
| Архіваріус | 1 | 8895,15 | 20 | |
| Керiвник апарату | 1 | 38275,59 | 20 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9071,80 | 20 | |
| Судовий розпорядник | 2 | 8855,67 | 20 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 15772,76 | 20 | |
| Секретар суду | 7 | 15007,34 | 20 | |
| Помiчник суддi | 9 | 25552,64 | 20 | |
| Секретар судового засiдання | 10 | 18901,86 | 20 | |
| Усього | 38 | - | - | |

