Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Кількість | Середня | Сума | ||
| Кур'єр | 1 | 8647,00 | 30 | |
| Заступник керiвника апарату | 1 | 39066,35 | 30 | |
| Робітник по обслуговуванню будинків і споруд | 1 | 8973,69 | 30 | |
| Старший секретар суду | 1 | 16375,18 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 9554,05 | 30 | |
| Керiвник апарату | 1 | 42147,20 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 20324,17 | 30 | |
| Судовий розпорядник | 1 | 16185,15 | 30 | |
| Провідний спеціаліст | 3 | 18969,68 | 30 | |
| Секретар суду | 5 | 14967,88 | 30 | |
| Помiчник суддi | 9 | 28162,96 | 30 | |
| Секретар судового засiдання | 9 | 19560,94 | 30 | |
| Усього | 34 | - | - | |

